Guia de Medidas

### Guia de medidas

Para escolher o tamanho ideal, consulte nossa tabela de medidas. Utilize uma fita métrica e compare suas medidas com as informações abaixo.

| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
| PP (34/36) | 73–80 | 60–65 | 84–91 |
| P (36/38) | 81–89 | 66–72 | 92–100 |
| M (38/40) | 90–98 | 73–79 | 101–109 |
| G (42/44) | 99–107 | 80–87 | 110–118 |
| GG (44/46) | 108–116 | 88–94 | 119–128 |

Medidas em centímetros.

*Como medir:*

- *Busto:* meça a parte mais volumosa do busto.
- *Cintura:* meça a parte mais estreita da cintura.
- *Quadril:* meça a parte mais larga do quadril.

As medidas são aproximadas e podem variar conforme o modelo, a elasticidade e o tecido.